lundi 29 novembre 2010

Hourtin-Port 28 novembre 2010 GLAGLAGLA

Hourtin-Port,FROID tres Froid,arrive sur place ,temperarture voiture 5 degres,ah oui quand meme...me suis dit quel barjot :lol: .
8.4 TR6 en place ,reste plus qu'a caler l'aileron tecto talon 46 :idea: :arrow: Le vent prend des tours ,se sera donc une isonic 101 en 7.0 TR5 et aileron Tectonics Talon 36 TIP TOP.
Puree ca pele severe ,ca grele ...quel sport de debile :lol: :roll: ,heureux d'etre avec la petite bande de passionnes ,respect a vous les gars :!:
On remet ca mais surtout par Sud / sud sud ouest / sud ouest /ouest mais pas par nord ouest et encore moins par nord est :wink:

5 onglees,beaucoup sur la defensive car mains glacees ,vive le bonnet ion neoprene ,heureusement que la bande des taquetmen etait la sinon me demande encore si je me serais mis a l'eau :roll: ,stats de loser mais bon j'ai encore mes 2 mains :lol: :

5 bests' average = 57,1km/h [30,8Knots]

Best Speed n°1 = 58,6km/h [31,6Knots] (32,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 57,6km/h [31,1Knots] (32,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 56,5km/h [30,5Knots] (31,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 56,3km/h [30,4Knots] (31,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 56,3km/h [30,4Knots] (31,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 56,0km/h [30,2Knots] (31,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 56,0km/h [30,2Knots] (31,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 55,9km/h [30,2Knots] (31,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 54,9km/h [29,6Knots] (30,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 54,7km/h [29,5Knots] (30,4 meters in 2,0 sec.)


5 best 100 meter (at least) average = 54,4km/h [29,4Knots]

100 meter run n°1 = 56,5km/h [30,5Knots] (125,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 54,3km/h [29,3Knots] (120,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 54,2km/h [29,2Knots] (120,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 53,7km/h [29,0Knots] (119,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 53,5km/h [28,9Knots] (118,8 m. in 8,0 s.)


5 best 200 meter (at least) average = 53,1km/h [28,7Knots]

200 meter run n°1 = 55,3km/h [29,9Knots] (215,2 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°2 = 53,4km/h [28,8Knots] (207,7 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°3 = 53,1km/h [28,7Knots] (206,5 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°4 = 52,6km/h [28,4Knots] (204,6 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°5 = 51,2km/h [27,7Knots] (227,7 m. in 16,0 s.)


5 best 500 meter (at least) average = 49,4km/h [26,7Knots]

500 meter run n°1 = 54,2km/h [29,3Knots] (511,8 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°2 = 49,5km/h [26,7Knots] (522,7 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°3 = 49,3km/h [26,6Knots] (520,7 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°4 = 47,3km/h [25,5Knots] (525,2 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°5 = 46,6km/h [25,1Knots] (517,2 m. in 40,0 s.)


5 best 1852 meter (at least) average = 42,4km/h [22,9Knots]

1852 meter run n°1 = 46,1km/h [24,9Knots] (1 867,8 m. in 146,0 s.)
1852 meter run n°2 = 43,9km/h [23,7Knots] (1 853,7 m. in 152,0 s.)
1852 meter run n°3 = 42,7km/h [23,0Knots] (1 872,3 m. in 158,0 s.)
1852 meter run n°4 = 40,7km/h [22,0Knots] (1 853,7 m. in 164,0 s.)
1852 meter run n°5 = 38,6km/h [20,9Knots] (1 867,7 m. in 174,0 s.)


5 best 2 second (at least) average = 57,1km/h [30,8Knots]

2 second run n°1 = 58,6km/h [31,6Knots] (32,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 57,6km/h [31,1Knots] (32,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 56,5km/h [30,5Knots] (31,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 56,3km/h [30,4Knots] (31,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 56,3km/h [30,4Knots] (31,3 m. in 2,0 s.)


5 best 10 second (at least) average = 53,7km/h [29,0Knots]

10 second run n°1 = 55,6km/h [30,0Knots] (154,4 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 53,6km/h [29,0Knots] (149,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 53,6km/h [28,9Knots] (148,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 53,2km/h [28,7Knots] (147,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 52,7km/h [28,5Knots] (146,5 m. in 10,0 s.)


Vive le fun

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire